プラン別仕様一覧
「プレミアム」と「ファースト」2つのプランの比較

プラン | プレミアム | ファースト | |
---|---|---|---|
価格(税別) | 1,702万円〜(33坪)3LDK | 1,998万円〜(33坪)3LDK | |
性能 | UA値(外皮平均熱流率) | 0.45W/m2K(Q値換算=1.6W/m2K程度)※プランによる | 0.34W/m2K(Q値換算=1.3W/m2K程度)※プランによる |
C値(相当すきま面積) | 0.5cm2/m2以下 ※実績:0.3cm2/m2 | 0.5cm2/m2以下 ※実績:0.3cm2/m2 | |
気密測定 | あり | あり | |
ZEH | 対応 | 対応 | |
耐震等級 | 3(許容応力度計算による) | 3(許容応力度計算による) | |
断熱 | 床 | 基礎断熱 スタイロフォーム50mm | 基礎断熱 スタイロフォーム50mm |
天井 | 高性能グラスウール245mm | 高性能グラスウール245mm | |
壁 | 高性能グラスウール100mm | ダブル断熱: 高性能グラスウール100mm+外張り付加断熱 |
|
換気 | 換気システム | 第一種換気 | 第一種換気 |
外装仕様 | 外壁材 | 窯業系サイディング | 塗り壁(一部サイディング) |
サッシ | 樹脂サッシ | 樹脂サッシ | |
屋根 | 切妻 or 片流れ ガルバニウム鋼板 |
切妻 or 片流れ ガルバニウム鋼板 |
|
内装仕様 | 建材[メーカー既製品] | ウッドワン or LIXIL (塩ビシート) | ウッドワンジュピーノ(無垢材) |
床[メーカー既製品] | ウッドワン or LIXIL (塩ビシート) | 当社無垢フローリング(提案品) | |
設備 | システムキッチン | LIXIL | LIXIL |
システムバスルーム | LIXIL | LIXIL | |
洗面化粧台 | LIXIL | LIXIL | |
トイレ | LIXIL | LIXIL | |
エアコン | リビング(床下エアコン) | リビング(床下エアコン) | |
オール電化 | ◯ | ◯ | |
照明 | ◯ | ◯ | |
カーテン | ✕ | ✕ 一部アウターシェード ※プランによる |
仕様は予告なく変更する場合があります。

「エコ住宅を建てるために必読の7冊」をプレゼントします。
エコ住宅づくりをこれから考える方へ、必読の7冊を毎月10名様(お申込み先着順)で無料プレゼントしています。下記のフォームへ必要事項を記入の上、お申し込みください。
- イベント情報・お知らせ
イベント予約
- 資料請求・プレゼント
- 個別のご相談