プラン別仕様一覧
「スタンダード」「プレミアム」「ファースト」3つのプランの比較
プラン | スタンダード | プレミアム | ファースト | |
---|---|---|---|---|
性能 | UA値(外皮平均熱流率) | 0.47W/m2K(Q値換算=1.76W/m2K程度) ※プランによる |
0.42W/m2K(Q値換算=1.61W/m2K程度) ※プランによる |
|
C値(相当すきま面積) | 0.5cm2/m2以下 ※実績:0.3cm2/m2 | 0.5cm2/m2以下 ※実績:0.3cm2/m2 | ||
気密測定 | なし | あり | あり | |
ZEH | 対応 | 対応 | 対応 | |
耐震等級 | 2相当 | 3(許容応力度計算による) | 3(許容応力度計算による) | |
断熱 | 床 | 床断熱 スタイロフォーム65mm | 基礎断熱 スタイロフォーム50mm | 基礎断熱 スタイロフォーム50mm |
屋根・天井 | ロックウール169mm (天井) | 発泡ウレタン吹付け230mm(屋根) | 発泡ウレタン吹付け230mm(屋根) | |
壁 | ロックウール92mm | 発泡ウレタン吹付け95mm | ダブル断熱:外張り付加断熱+ 発泡ウレタン吹付け95mm |
|
換気 | 換気システム | 第三種換気 | 第一種換気 | 第一種換気 |
外装仕様 | 外壁材 | 窯業系サイディング | 窯業系サイディング | 塗り壁(一部サイディング) |
サッシ | アルミ樹脂複合サッシ | 樹脂サッシ | 樹脂サッシ | |
ガラス | Low-eペアガラス/アルゴンガス入り | Low-eペアガラス/アルゴンガス入り/ 樹脂スペーサー |
Low-eペアガラス/アルゴンガス入り/ 樹脂スペーサー |
|
屋根 | カラーベスト/陶器瓦 | 切妻 or 片流れ ガルバリウム鋼板 |
切妻 or 片流れ ガルバリウム鋼板 |
|
内装仕様 | 建材[メーカー既製品] | 当社指定品 | 当社指定品 | 当社指定品 |
床[メーカー既製品] | 当社指定品 | 当社指定品 | 当社指定品 | |
設備 | システムキッチン | 当社指定品 | 当社指定品 | 当社指定品 |
システムバスルーム | 当社指定品 | 当社指定品 | 当社指定品 | |
洗面化粧台 | 当社指定品 | 当社指定品 | 当社指定品 | |
トイレ | 当社指定品 | 当社指定品 | 当社指定品 | |
エアコン | ✕ | リビング(床下エアコン) | リビング(床下エアコン) +小屋裏エアコン |
|
オール電化 | ◯ | ◯ | ◯ | |
照明 | ◯ | ◯ | ◯ | |
カーテン | ◯ | ✕ | ✕ |
仕様は予告なく変更する場合があります。
スタンダード | |
---|---|
性能 | |
UA値(外皮平均熱流率) | ─ |
C値(相当すきま面積) | ─ |
気密測定 | ─ |
ZEH | 対応 |
耐震等級 | 2相当 |
断熱 | |
床 | 床断熱 スタイロフォーム65mm |
屋根・天井 | ロックウール169mm (天井) |
壁 | ロックウール92mm |
換気 | |
換気システム | 第三種換気 |
外装仕様 | |
外壁材 | 窯業系サイディング |
サッシ | アルミ樹脂複合サッシ |
ガラス | Low-eペアガラス/アルゴンガス入り |
屋根 | カラーベスト/陶器瓦 |
内装仕様 | |
建材[メーカー既製品] | 当社指定品 |
床[メーカー既製品] | 当社指定品 |
設備 | |
システムキッチン | 当社指定品 |
システムバスルーム | 当社指定品 |
洗面化粧台 | 当社指定品 |
トイレ | 当社指定品 |
エアコン | ✕ |
オール電化 | ◯ |
照明 | ◯ |
カーテン | ◯ |
仕様は予告なく変更する場合があります。
プレミアム | |
---|---|
性能 | |
UA値(外皮平均熱流率) | 0.47W/m2K(Q値換算=1.76W/m2K程度) ※プランによる |
C値(相当すきま面積) | 0.5cm2/m2以下 ※実績:0.3cm2/m2 |
気密測定 | あり |
ZEH | 対応 |
耐震等級 | 3(許容応力度計算による) |
断熱 | |
床 | 基礎断熱 スタイロフォーム50mm |
屋根・天井 | 発泡ウレタン吹付け230mm(屋根) |
壁 | 発泡ウレタン吹付け95mm |
換気 | |
換気システム | 第一種換気 |
外装仕様 | |
外壁材 | 窯業系サイディング |
サッシ | 樹脂サッシ |
ガラス | Low-eペアガラス/アルゴンガス入り/樹脂スペーサー |
屋根 | 切妻 or 片流れ ガルバリウム鋼板 |
内装仕様 | |
建材[メーカー既製品] | 当社指定品 |
床[メーカー既製品] | 当社指定品 |
設備 | |
システムキッチン | 当社指定品 |
システムバスルーム | 当社指定品 |
洗面化粧台 | 当社指定品 |
トイレ | 当社指定品 |
エアコン | リビング(床下エアコン) |
オール電化 | ◯ |
照明 | ◯ |
カーテン | ✕ |
仕様は予告なく変更する場合があります。
ファースト | |
---|---|
性能 | |
UA値(外皮平均熱流率) | 0.42W/m2K(Q値換算=1.61W/m2K程度) ※プランによる |
C値(相当すきま面積) | 0.5cm2/m2以下 ※実績:0.3cm2/m2 |
気密測定 | あり |
ZEH | 対応 |
耐震等級 | 3(許容応力度計算による) |
断熱 | |
床 | 基礎断熱 スタイロフォーム50mm |
屋根・天井 | 発泡ウレタン吹付け230mm(屋根) |
壁 | ダブル断熱:外張り付加断熱+ 発泡ウレタン吹付け95mm |
換気 | |
換気システム | 第一種換気 |
外装仕様 | |
外壁材 | 塗り壁(一部サイディング) |
サッシ | 樹脂サッシ |
ガラス | Low-eペアガラス/アルゴンガス入り/樹脂スペーサー |
屋根 | 切妻 or 片流れ ガルバリウム鋼板 |
内装仕様 | |
建材[メーカー既製品] | 当社指定品 |
床[メーカー既製品] | 当社指定品 |
設備 | |
システムキッチン | 当社指定品 |
システムバスルーム | 当社指定品 |
洗面化粧台 | 当社指定品 |
トイレ | 当社指定品 |
エアコン | リビング(床下エアコン)+小屋裏エアコン |
オール電化 | ◯ |
照明 | ◯ |
カーテン | ✕ |
仕様は予告なく変更する場合があります。
「エコ住宅を建てるために必読の7冊」をプレゼントします。
エコ住宅づくりをこれから考える方へ、必読の7冊を毎月10名様(お申込み先着順)で無料プレゼントしています。下記のフォームへ必要事項を記入の上、お申し込みください。
- イベント情報・お知らせ
イベント予約
- 資料請求・プレゼント
- 個別のご相談